宅地建物取引業免許申請 | 新規 | 知事 | 80,000円~ |
大臣 | 100,000円~ | ||
更新 | 知事 | 50,000円~ | |
大臣 | 70,000円~ | ||
変更 | 知事 | 30,000円~ | |
大臣 | 30,000円~ | ||
宅地建物取引主任者資格登録申請 | 30,000円~ | ||
資力確保措置の状況についての届出 | 20,000円~ |
別途、消費税をいただいております。
また、対応地域・対応内容によっては、報酬額が増額することもあります。
宅地建物取引業免許申請 | 新規 | 知事 | 80,000円~ |
大臣 | 100,000円~ | ||
更新 | 知事 | 50,000円~ | |
大臣 | 70,000円~ | ||
変更 | 知事 | 30,000円~ | |
大臣 | 30,000円~ | ||
宅地建物取引主任者資格登録申請 | 30,000円~ | ||
資力確保措置の状況についての届出 | 20,000円~ |
別途、消費税をいただいております。
また、対応地域・対応内容によっては、報酬額が増額することもあります。
業務のご依頼・お見積り、お悩み事・お困り事などございましたら、お気軽にお問い合わせください。(土日祝、早朝深夜のご相談も承っております。※要予約)
電話受付:03-6677-7534(平日 10時~19時)