経営事項審査 | 知事 | 70,000円~ | |
大臣 | 90,000円~ | ||
経営状況分析申請 | 40,000円~ | ||
建設工事等入札資格審査申請 | 35,000円~ | ||
物品買入れ等入札資格審査申請 | 35,000円~ | ||
建築士事務所登録申請 | 新規 | 60,000円~ | |
更新 | 50,000円~ | ||
変更 | 30,000円~ | ||
建築士法第23条の6の規定による設計等の業務に関する報告書 | 30,000円~ | ||
測量業者登録申請 | 新規 | 80,000円~ | |
更新 | 40,000円~ | ||
変更 | 30,000円~ | ||
測量法第55条の8第1項の規定に基づく書類(財務に関する報告書) | 30,000円~ | ||
解体工事業者登録申請 | 新規 | 60,000円~ | |
更新 | 50,000円~ | ||
変更 | 30,000円~ | ||
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法第10条届出 | 30,000円~ | ||
登録電気工事業者登録申請 | 新規 | 知事 | 60,000円~ |
更新 | 50,000円~ | ||
変更 | 30,000円~ | ||
電気工事業開始届 | 35,000円~ | ||
みなし登録電気工事業者届出 | 35,000円~ | ||
建設コンサルタント登録 | 新規 | 90,000円~ | |
更新 | 70,000円~ | ||
追加 | 60,000円~ | ||
変更 | 30,000円~ | ||
現況報告書提出 | 30,000円~ | ||
道路占用許可申請 | 別途見積 | ||
道路使用承認申請 | 別途見積 |
別途、消費税をいただいております。
また、対応地域・対応内容によっては、報酬額が増額することもあります。