| 建設業許可申請 | 新規 | 一般・知事 | 120,000円~ |
| 特定・知事 | 140,000円~ | ||
| 一般・大臣 | 130,000円~ | ||
| 特定・大臣 | 150,000円~ | ||
| 実務経験証明(1年) | 10,000円~ | ||
| 確認書類代理取得(1件) | 2,000円~ | ||
| 更新 | 一般・知事・個人 | 65,000円~ | |
| 一般・知事・法人 | 75,000円~ | ||
| 一般・大臣・法人 | 85,000円~ | ||
| 確認書類代理取得(1件) | 2,000円~ | ||
| 業種追加 | 知事許可 | 80,000円~ | |
| 大臣許可 | 90,000円~ | ||
| 実務経験証明(1年) | 10,000円~ | ||
| 確認書類代理取得(1件) | 2,000円~ | ||
| 許可換え新規 | 別途見積 | ||
| 般・特新規 | 別途見積 | ||
| 建設業許可変更届 | 決算変更届(事業年度終了報告) | 知事許可 | 35,000円~ |
| 大臣許可 | 45,000円~ | ||
| 納税証明書代理取得 | 3,000円~ | ||
| 役員・その他 | 30,000円~ | ||
| 経営業務の管理責任者 | 40,000円~ | ||
| 専任技術者 | 40,000円~ | ||
| 営業所の追加 | 50,000円~ | ||
| 建設業廃業届 | 30,000円~ | ||
| 建設工事紛争処理申請 | 60,000円~ | ||
別途、消費税をいただいております。
また、対応地域・対応内容によっては、報酬額が増額することもあります。
